Manchester United Tables
Premier League
Skip to table keyMatch Participants:- Manchester United, Position 14, Points 39
Team | Played | Won | Drawn | Lost | Goals For | Goals Against | Goal Difference | Points | Form, Last 6 games, Oldest first |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
34 | 25 | 7 | 2 | 80 | 32 | 48 | 82 |
| |
34 | 18 | 13 | 3 | 63 | 29 | 34 | 67 |
| |
34 | 19 | 5 | 10 | 65 | 44 | 21 | 62 |
| |
34 | 18 | 7 | 9 | 66 | 43 | 23 | 61 |
| |
34 | 17 | 9 | 8 | 59 | 40 | 19 | 60 |
| |
33 | 18 | 6 | 9 | 53 | 39 | 14 | 60 |
| |
34 | 16 | 9 | 9 | 54 | 49 | 5 | 57 |
| |
34 | 14 | 9 | 11 | 50 | 46 | 4 | 51 |
| |
34 | 13 | 12 | 9 | 56 | 55 | 1 | 51 |
| |
34 | 13 | 11 | 10 | 53 | 41 | 12 | 50 |
| |
33 | 13 | 7 | 13 | 56 | 50 | 6 | 46 |
| |
34 | 11 | 12 | 11 | 43 | 47 | -4 | 45 |
| |
34 | 12 | 5 | 17 | 51 | 61 | -10 | 41 |
| |
34 | 10 | 9 | 15 | 39 | 47 | -8 | 39 |
| |
34 | 8 | 14 | 12 | 34 | 41 | -7 | 38 |
| |
34 | 11 | 4 | 19 | 62 | 56 | 6 | 37 |
| |
34 | 9 | 9 | 16 | 39 | 58 | -19 | 36 |
| |
34 | 4 | 9 | 21 | 33 | 74 | -41 | 21 |
| |
34 | 4 | 6 | 24 | 27 | 76 | -49 | 18 |
| |
34 | 2 | 5 | 27 | 25 | 80 | -55 | 11 |
|
Key
- Position 1 - 5 : UEFA Champions League
- Position 6 : UEFA Europa League
- Position 18 - 20 : Relegation
UEFA Europa League
Skip to table keyMatch Participants:- Manchester United, Position 3, Points 18
Team | Played | Won | Drawn | Lost | Goals For | Goals Against | Goal Difference | Points | Form, Last 6 games, Oldest first |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
8 | 6 | 1 | 1 | 17 | 5 | 12 | 19 |
| |
8 | 6 | 1 | 1 | 15 | 7 | 8 | 19 |
| |
8 | 5 | 3 | 0 | 16 | 9 | 7 | 18 |
| |
8 | 5 | 2 | 1 | 17 | 9 | 8 | 17 |
| |
8 | 5 | 1 | 2 | 14 | 10 | 4 | 16 |
| |
8 | 4 | 3 | 1 | 16 | 8 | 8 | 15 |
| |
7 Olympiakos Piraeus | 8 | 4 | 3 | 1 | 9 | 3 | 6 | 15 |
|
8 | 4 | 2 | 2 | 16 | 10 | 6 | 14 |
| |
9 Bodø / Glimt | 8 | 4 | 2 | 2 | 14 | 11 | 3 | 14 |
|
10 Anderlecht | 8 | 4 | 2 | 2 | 14 | 12 | 2 | 14 |
|
11 FCSB | 8 | 4 | 2 | 2 | 10 | 9 | 1 | 14 |
|
12 Ajax | 8 | 4 | 1 | 3 | 16 | 8 | 8 | 13 |
|
8 | 4 | 1 | 3 | 13 | 9 | 4 | 13 |
| |
14 Galatasaray | 8 | 3 | 4 | 1 | 19 | 16 | 3 | 13 |
|
8 | 3 | 3 | 2 | 10 | 6 | 4 | 12 |
| |
16 Viktoria Plzeň | 8 | 3 | 3 | 2 | 13 | 12 | 1 | 12 |
|
17 Ferencváros | 8 | 4 | 0 | 4 | 15 | 15 | 0 | 12 |
|
18 Porto | 8 | 3 | 2 | 3 | 13 | 11 | 2 | 11 |
|
19 AZ | 8 | 3 | 2 | 3 | 13 | 13 | 0 | 11 |
|
20 Midtjylland | 8 | 3 | 2 | 3 | 9 | 9 | 0 | 11 |
|
21 Union Saint-Gilloise | 8 | 3 | 2 | 3 | 8 | 8 | 0 | 11 |
|
22 PAOK | 8 | 3 | 1 | 4 | 12 | 10 | 2 | 10 |
|
23 Twente | 8 | 2 | 4 | 2 | 8 | 9 | -1 | 10 |
|
24 Fenerbahçe | 8 | 2 | 4 | 2 | 9 | 11 | -2 | 10 |
|
25 Sporting Braga | 8 | 3 | 1 | 4 | 9 | 12 | -3 | 10 |
|
26 Elfsborg | 8 | 3 | 1 | 4 | 9 | 14 | -5 | 10 |
|
8 | 2 | 3 | 3 | 11 | 14 | -3 | 9 |
| |
28 Beşiktaş | 8 | 3 | 0 | 5 | 10 | 15 | -5 | 9 |
|
29 Maccabi Tel Aviv | 8 | 2 | 0 | 6 | 8 | 17 | -9 | 6 |
|
30 Slavia Prague | 8 | 1 | 2 | 5 | 7 | 11 | -4 | 5 |
|
31 Malmö FF | 8 | 1 | 2 | 5 | 10 | 17 | -7 | 5 |
|
32 Rīgas FS | 8 | 1 | 2 | 5 | 6 | 13 | -7 | 5 |
|
33 Ludogorets | 8 | 0 | 4 | 4 | 4 | 11 | -7 | 4 |
|
34 Dynamo Kyiv | 8 | 1 | 1 | 6 | 5 | 18 | -13 | 4 |
|
8 | 0 | 3 | 5 | 7 | 16 | -9 | 3 |
| |
36 Qarabağ | 8 | 1 | 0 | 7 | 6 | 20 | -14 | 3 |
|
Key
- Position 1 - 8 : 8th Finals
- Position 9 - 24 : Play-off